NBA injury report
98 players listed · updated daily
76ers
| F | Out | |||
| C | Out | |||
| C | Day-To-Day | |||
| C | Out | |||
| F | Day-To-Day |
Bucks
| G | Day-To-Day | |||
| C | Day-To-Day |
Bulls
| F | Day-To-Day | |||
| G | Day-To-Day | |||
| G | Day-To-Day | |||
| F | Day-To-Day |
Cavaliers
| G | Out |
Celtics
| F | Day-To-Day |
Clippers
| G | Out | |||
| G | Day-To-Day | |||
| F | Out | |||
| G | Out | |||
| C | Out |
Grizzlies
| G | Out | |||
| C | Day-To-Day | |||
| G | Out |
Hawks
| G | Out | |||
| F | Out | |||
| F | Out | |||
| C | Out |
Hornets
| F | Day-To-Day | |||
| G | Out | |||
| F | Out | |||
| G | Out | |||
| F | Out |
Jazz
| G | Out | |||
| F | Out | |||
| F | Out | |||
| C | Out |
Kings
| F | Day-To-Day | |||
| C | Out | |||
| G | Out |
Lakers
| G | Day-To-Day | |||
| G | Day-To-Day | |||
| G | Day-To-Day | |||
| G | Day-To-Day |
Magic
| F | Out | |||
| F | Day-To-Day | |||
| F | Day-To-Day | |||
| F | Out | |||
| F | Out | |||
| F | Out | |||
| G | Out |
Mavericks
| F | Out | |||
| F | Out | |||
| F | Day-To-Day | |||
| C | Out |
Nets
| G | Day-To-Day | |||
| G | Day-To-Day |
Nuggets
| G | Out |
Pacers
| G | Out | |||
| G | Out | |||
| G | Day-To-Day | |||
| G | Out |
Pelicans
| G | Day-To-Day | |||
| C | Out | |||
| F | Day-To-Day | |||
| F | Day-To-Day |
Pistons
| C | Out | |||
| G | Out | |||
| C | Day-To-Day |
Raptors
| F | Out | |||
| C | Out | |||
| F | Day-To-Day | |||
| F | Out |
Rockets
| C | Out | |||
| C | Out |
Spurs
| F | Out | |||
| F | Out | |||
| G | Day-To-Day |
Suns
| C | Out |
Thunder
| C | Out | |||
| G | Day-To-Day | |||
| C | Out | |||
| G | Out | |||
| G | Out | |||
| F | Out |
Timberwolves
| G | Out | |||
| G | Out |
Trail Blazers
| G | Out | |||
| G | Out | |||
| G | Out | |||
| G | Day-To-Day |
Warriors
| F | Out | |||
| G | Day-To-Day | |||
| G | Out | |||
| G | Day-To-Day | |||
| C | Out | |||
| G | Out |
Wizards
| G | Out | |||
| F | Out | |||
| F | Out | |||
| G | Out |
Source: ESPN's public NBA rosters. Teams update injury designations before each game; check the official NBA injury report for game-day status.
