NBA schedule
March 2027 · 232 games · times in Eastern Time
Monday, March 1 6 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Tuesday, March 2 9 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 11:00 PM EST | @ |
Wednesday, March 3 7 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Thursday, March 4 8 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Friday, March 5 6 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Saturday, March 6 7 games
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 5:30 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Sunday, March 7 6 games
| 1:00 PM EST | @ | |||
| 3:30 PM EST | @ | |||
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Monday, March 8 8 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Tuesday, March 9 7 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 11:00 PM EST | @ |
Wednesday, March 10 8 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Thursday, March 11 9 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Friday, March 12 6 games
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Saturday, March 13 8 games
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 5:30 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Sunday, March 14 7 games
| 12:00 PM EDT | @ | |||
| 2:30 PM EDT | @ | |||
| 5:00 PM EDT | @ | |||
| 6:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ |
Monday, March 15 5 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 9:30 PM EDT | @ |
Tuesday, March 16 10 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:30 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 11:00 PM EDT | @ |
Wednesday, March 17 8 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:30 PM EDT | @ | |||
| 9:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ |
Thursday, March 18 9 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 9:00 PM EDT | @ | |||
| 9:00 PM EDT | @ | |||
| 10:30 PM EDT | @ |
Friday, March 19 6 games
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:30 PM EDT | @ |
Saturday, March 20 7 games
| 1:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 10:30 PM EDT | @ |
Sunday, March 21 7 games
| 3:00 PM EDT | @ | |||
| 3:00 PM EDT | @ | |||
| 5:00 PM EDT | @ | |||
| 5:00 PM EDT | @ | |||
| 6:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ |
Monday, March 22 8 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 9:30 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:30 PM EDT | @ |
Tuesday, March 23 6 games
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 9:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 11:00 PM EDT | @ |
Wednesday, March 24 11 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:30 PM EDT | @ |
Thursday, March 25 7 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ |
Friday, March 26 6 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ |
Saturday, March 27 7 games
| 3:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ |
Sunday, March 28 9 games
| 12:30 PM EDT | @ | |||
| 3:00 PM EDT | @ | |||
| 3:00 PM EDT | @ | |||
| 6:00 PM EDT | @ | |||
| 6:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 9:00 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ |
Monday, March 29 8 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 9:30 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ |
Tuesday, March 30 6 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 9:00 PM EDT | @ | |||
| 11:00 PM EDT | @ |
Wednesday, March 31 10 games
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:00 PM EDT | @ | |||
| 7:30 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 8:00 PM EDT | @ | |||
| 9:30 PM EDT | @ | |||
| 10:00 PM EDT | @ |
Schedule from BALLDONTLIE, refreshed every 30 minutes; dates and times can change (postponements, national TV picks). Model percentages appear up to 7 days before a game.
