NBA schedule
February 2027 · 169 games · times in Eastern Time
Monday, February 1 7 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Tuesday, February 2 8 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ | |||
| 11:00 PM EST | @ |
Wednesday, February 3 6 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Thursday, February 4 10 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Friday, February 5 6 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Saturday, February 6 9 games
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 5:30 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Sunday, February 7 8 games
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 3:30 PM EST | @ | |||
| 4:30 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Monday, February 8 7 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Tuesday, February 9 10 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Wednesday, February 10 7 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Thursday, February 11 7 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Friday, February 12 8 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Saturday, February 13 7 games
| 2:00 PM EST | @ | |||
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 3:30 PM EST | @ | |||
| 5:30 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ |
Sunday, February 14 7 games
| 1:00 PM EST | @ | |||
| 1:00 PM EST | @ | |||
| 1:00 PM EST | @ | |||
| 1:00 PM EST | @ | |||
| 2:00 PM EST | @ | |||
| 2:00 PM EST | @ | |||
| 3:30 PM EST | @ |
Monday, February 15 8 games
| 12:00 PM EST | @ | |||
| 2:30 PM EST | @ | |||
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ |
Tuesday, February 16 5 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 11:00 PM EST | @ |
Wednesday, February 17 13 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Thursday, February 18 4 games
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Thursday, February 25 10 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Friday, February 26 7 games
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Saturday, February 27 6 games
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 5:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ |
Sunday, February 28 9 games
| 1:00 PM EST | @ | |||
| 3:30 PM EST | @ | |||
| 4:00 PM EST | @ | |||
| 4:30 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Schedule from BALLDONTLIE, refreshed every 30 minutes; dates and times can change (postponements, national TV picks). Model percentages appear up to 7 days before a game.
