NBA schedule
January 2027 · 236 games · times in Eastern Time
Friday, January 1 6 games
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Saturday, January 2 10 games
| 1:00 PM EST | @ | |||
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Sunday, January 3 8 games
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 5:30 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ |
Monday, January 4 6 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Tuesday, January 5 9 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Wednesday, January 6 5 games
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Thursday, January 7 12 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Friday, January 8 8 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Saturday, January 9 6 games
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Sunday, January 10 8 games
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ |
Monday, January 11 6 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Tuesday, January 12 8 games
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 11:00 PM EST | @ |
Wednesday, January 13 7 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Thursday, January 14 9 games
| 2:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Friday, January 15 8 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Saturday, January 16 6 games
| 12:30 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ |
Sunday, January 17 8 games
| 10:30 AM EST | @ | |||
| 1:00 PM EST | @ | |||
| 3:30 PM EST | @ | |||
| 3:30 PM EST | @ | |||
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ |
Monday, January 18 7 games
| 12:00 PM EST | @ | |||
| 2:30 PM EST | @ | |||
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Tuesday, January 19 7 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Wednesday, January 20 10 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Thursday, January 21 4 games
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Friday, January 22 11 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 10:30 PM EST | @ |
Saturday, January 23 6 games
| 5:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ |
Sunday, January 24 7 games
| 3:30 PM EST | @ | |||
| 4:00 PM EST | @ | |||
| 4:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ |
Monday, January 25 8 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Tuesday, January 26 7 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ | |||
| 11:00 PM EST | @ |
Wednesday, January 27 9 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ | |||
| 10:00 PM EST | @ |
Thursday, January 28 8 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 9:00 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Friday, January 29 6 games
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Saturday, January 30 8 games
| 12:30 PM EST | @ | |||
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 5:30 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 7:30 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ | |||
| 9:30 PM EST | @ |
Sunday, January 31 8 games
| 3:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 6:00 PM EST | @ | |||
| 7:00 PM EST | @ | |||
| 8:00 PM EST | @ | |||
| 8:30 PM EST | @ |
Schedule from BALLDONTLIE, refreshed every 30 minutes; dates and times can change (postponements, national TV picks). Model percentages appear up to 7 days before a game.
