| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 20 | 24 | 22 | 35 | 101 |
| CLE | 26 | 30 | 31 | 28 | 115 |
NBA scores
Monday, March 9, 2026 · tip-off times in Eastern Time
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 31 | 26 | 29 | 29 | 115 |
| BKN | 33 | 32 | 26 | 35 | 126 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 40 | 20 | 33 | 33 | 126 |
| OKC | 37 | 29 | 30 | 33 | 129 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 27 | 28 | 29 | 32 | 116 |
| UTA | 29 | 30 | 32 | 28 | 119 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 24 | 31 | 26 | 37 | 118 |
| LAC | 28 | 36 | 24 | 38 | 126 |
