| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOP | 30 | 34 | 18 | 13 | 95 |
| CHA | 23 | 26 | 29 | 24 | 102 |
NBA scores
Monday, February 2, 2026 · tip-off times in Eastern Time
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 24 | 39 | 24 | 31 | 118 |
| IND | 28 | 28 | 31 | 27 | 114 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 29 | 29 | 28 | 42 | 128 |
| MEM | 36 | 30 | 32 | 39 | 137 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 38 | 34 | 28 | 28 | 128 |
| LAC | 19 | 34 | 34 | 26 | 113 |
