| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 24 | 25 | 27 | 25 | 101 |
| ORL | 30 | 31 | 32 | 36 | 129 |
NBA scores
Thursday, November 20, 2025 · tip-off times in Eastern Time
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 22 | 25 | 29 | 20 | 96 |
| MEM | 35 | 40 | 38 | 24 | 137 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 33 | 22 | 22 | 29 | 17 | 123 |
| MIL | 20 | 37 | 24 | 25 | 8 | 114 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 34 | 26 | 32 | 34 | 126 |
| SAS | 28 | 46 | 21 | 40 | 135 |
