| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 38 | 33 | 21 | 31 | 123 |
| CHA | 31 | 27 | 27 | 22 | 107 |
NBA scores
Thursday, October 30, 2025 · tip-off times in Eastern Time
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 25 | 33 | 26 | 26 | 110 |
| MIL | 34 | 26 | 27 | 33 | 120 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 20 | 29 | 35 | 24 | 108 |
| OKC | 28 | 31 | 33 | 35 | 127 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 31 | 27 | 14 | 29 | 101 |
| SAS | 33 | 26 | 28 | 20 | 107 |
