| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 29 | 23 | 31 | 27 | 110 |
| ORL | 30 | 19 | 31 | 18 | 98 |
NBA scores
Saturday, October 25, 2025 · tip-off times in Eastern Time
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 31 | 29 | 39 | 18 | 117 |
| ATL | 26 | 29 | 25 | 20 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 29 | 29 | 38 | 25 | 121 |
| PHI | 36 | 25 | 25 | 39 | 125 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 21 | 31 | 32 | 19 | 103 |
| MEM | 23 | 37 | 43 | 25 | 128 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 28 | 26 | 29 | 28 | 111 |
| DEN | 34 | 37 | 29 | 33 | 133 |
