Phoenix Suns at Milwaukee Bucks
Tuesday, July 20, 2021 · Final
Phoenix Suns98Final
Milwaukee Bucks105Score by quarter
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 16 | 31 | 30 | 21 | 98 |
| Bucks | 29 | 13 | 35 | 28 | 105 |
Recent head-to-head
Full history →| 2026-03-21 | MIL 108 – 105 PHX | Bucks won |
| 2026-03-10 | PHX 129 – 114 MIL | Suns won |
| 2025-04-01 | PHX 123 – 133 MIL | Bucks won |
| 2025-03-24 | MIL 106 – 108 PHX | Suns won |
| 2024-03-17 | PHX 129 – 140 MIL | Bucks won |
| 2024-02-06 | MIL 106 – 114 PHX | Suns won |
| 2023-03-14 | MIL 116 – 104 PHX | Bucks won |
| 2023-02-26 | PHX 101 – 104 MIL | Bucks won |
